アイダ設計 Championships Greetings Squash 2026 Autumn
アイダ設計 Championships Greetings Squash 2026 Autumn
4 joueurs6/6 jouésau meilleur des 3
Terminé| # | Joueur | Pts | 渡邊 優弥 | 土井 卓海 | 中川 礼 | 町田 初樹 | J | V | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | – | A12–1 | A52–0 | A42–0 | 3 | 3 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 4 | A11–2 | – | A32–0 | A22–0 | 3 | 2 | 1 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | A50–2 | A30–2 | – | A62–0 | 3 | 1 | 2 | −2 | 2 | |
| 4 | 0 | A40–2 | A20–2 | A60–2 | – | 3 | 0 | 3 | −6 | 0 |
gagnégrisé = perduheure = reste à jouerfaites glisser pour les résultats →
4 joueurs6/6 jouésau meilleur des 3
Terminé| # | Joueur | Pts | 渡邊 優弥 | 土井 卓海 | 中川 礼 | 町田 初樹 | J | V | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | – | A12–1 | A52–0 | A42–0 | 3 | 3 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 4 | A11–2 | – | A32–0 | A22–0 | 3 | 2 | 1 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | A50–2 | A30–2 | – | A62–0 | 3 | 1 | 2 | −2 | 2 | |
| 4 | 0 | A40–2 | A20–2 | A60–2 | – | 3 | 0 | 3 | −6 | 0 |
gagnégrisé = perduheure = reste à jouerfaites glisser pour les résultats →