Squash@Work - Test Run Ultra Royale
At this event
Division 3
| # | Player | P | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannan Chan | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Jonathan Soo | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Shivanii Arunagiri | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ashwarth Rham | 3 | 0 | 3 |
Qualification not yet confirmed
Qualifying Pool 3
Lost0–1Qualifying Pool 3
Lost0–1Qualifying Pool 3
Lost0–1Squash@Work - Test Run Ultra Royale
At this event
Division 3
| # | Player | P | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannan Chan | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Jonathan Soo | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Shivanii Arunagiri | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ashwarth Rham | 3 | 0 | 3 |
Qualification not yet confirmed
Qualifying Pool 3
Lost0–1Qualifying Pool 3
Lost0–1Qualifying Pool 3
Lost0–1