Squash@Work - Trial Intermediate Group
Dans cet événement
Trial Intermediate Group
| # | Joueur | J | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NITHISH SUGUMARAN | 7 | 7 | 0 |
| 2 | AATHANYAA SHRIEE MATHAVAROU | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Aneel Roshan | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Veena | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Tissha Sri | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Keertan Prem Kumar | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Oviyahshri Vinothan | 8 | 2 | 6 |
| 8 | Thikshitaa Murugan | 8 | 1 | 7 |
| 9 | Yuvan Vinothan | 8 | 0 | 8 |
Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Victoire1–0Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1Squash@Work - Trial Intermediate Group
Dans cet événement
Trial Intermediate Group
| # | Joueur | J | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NITHISH SUGUMARAN | 7 | 7 | 0 |
| 2 | AATHANYAA SHRIEE MATHAVAROU | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Aneel Roshan | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Veena | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Tissha Sri | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Keertan Prem Kumar | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Oviyahshri Vinothan | 8 | 2 | 6 |
| 8 | Thikshitaa Murugan | 8 | 1 | 7 |
| 9 | Yuvan Vinothan | 8 | 0 | 8 |
Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Victoire1–0Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1Round Robin
Défaite0–1