Squash@Work - Test Run Ultra Royale
Dans cet événement
Division 3
| # | Joueur | J | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannan Chan | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Jonathan Soo | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Shivanii Arunagiri | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ashwarth Rham | 3 | 0 | 3 |
Qualification non confirmée
Qualifying Pool 3
Défaite0–1Qualifying Pool 3
Victoire1–0Qualifying Pool 3
Victoire1–0Squash@Work - Test Run Ultra Royale
Dans cet événement
Division 3
| # | Joueur | J | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannan Chan | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Jonathan Soo | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Shivanii Arunagiri | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ashwarth Rham | 3 | 0 | 3 |
Qualification non confirmée
Qualifying Pool 3
Défaite0–1Qualifying Pool 3
Victoire1–0Qualifying Pool 3
Victoire1–0