Futsal show CHAMPIONS mai 2026
この大会の選手
FFSW 2026
| # | 選手 | 試 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 N | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Les ULIS | 4 | 2 | 2 |
| 3 | CAP Charenton | 3 | 2 | 1 |
| 4 | paris 18 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | K B | 4 | 2 | 2 |
| 6 | AS FC Salle | 4 | 2 | 2 |
| 7 | L’Hay les Roses | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Diamant Futsal | 4 | 2 | 2 |
| 9 | FC Montmorency | 3 | 1 | 2 |
進出は未確定です
FUTSALSHOW · Round Robin
敗戦1–3FUTSALSHOW · Round Robin
勝利1–0FUTSALSHOW · Round Robin
勝利1–0FUTSALSHOW · Round Robin
敗戦0–6Futsal show CHAMPIONS mai 2026
この大会の選手
FFSW 2026
| # | 選手 | 試 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 N | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Les ULIS | 4 | 2 | 2 |
| 3 | CAP Charenton | 3 | 2 | 1 |
| 4 | paris 18 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | K B | 4 | 2 | 2 |
| 6 | AS FC Salle | 4 | 2 | 2 |
| 7 | L’Hay les Roses | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Diamant Futsal | 4 | 2 | 2 |
| 9 | FC Montmorency | 3 | 1 | 2 |
進出は未確定です
FUTSALSHOW · Round Robin
敗戦1–3FUTSALSHOW · Round Robin
勝利1–0FUTSALSHOW · Round Robin
勝利1–0FUTSALSHOW · Round Robin
敗戦0–6