Squash@Work x Raintree Club International Jumbo Doubles 2026
S@W x Raintree Jumbo Doubles 2026
本賽事選手
Isaac Ng · Keshvan Gunasekaran
| # | 選手 | 賽 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMST 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Warriors | 2 | 1 | 1 |
| 3 | MEAT Rubbers | 2 | 0 | 2 |
晉級已確認
Squash@Work x Raintree Club International Jumbo Doubles 2026
S@W x Raintree Jumbo Doubles 2026
本賽事選手
Isaac Ng · Keshvan Gunasekaran
| # | 選手 | 賽 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMST 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Warriors | 2 | 1 | 1 |
| 3 | MEAT Rubbers | 2 | 0 | 2 |
晉級已確認