Futsal show CHAMPIONS MAY
本賽事選手
FFSW 2026
| # | 選手 | 賽 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM AF | 4 | 2 | 2 |
| 2 | TEAM NCNT | 3 | 3 | 0 |
| 3 | GEN HERBLAY | 3 | 3 | 0 |
| 4 | SPORT DETROIT | 3 | 2 | 1 |
| 5 | blue lock | 4 | 0 | 4 |
| 6 | LIBERTY FS | 3 | 1 | 2 |
| 7 | FC GALERE | 4 | 1 | 3 |
晉級尚未確認
Round Robin
下一場0–0Round Robin
負1–2Round Robin
負0–5Round Robin
勝2–1Futsal show CHAMPIONS MAY
本賽事選手
FFSW 2026
| # | 選手 | 賽 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM AF | 4 | 2 | 2 |
| 2 | TEAM NCNT | 3 | 3 | 0 |
| 3 | GEN HERBLAY | 3 | 3 | 0 |
| 4 | SPORT DETROIT | 3 | 2 | 1 |
| 5 | blue lock | 4 | 0 | 4 |
| 6 | LIBERTY FS | 3 | 1 | 2 |
| 7 | FC GALERE | 4 | 1 | 3 |
晉級尚未確認
Round Robin
下一場0–0Round Robin
負1–2Round Robin
負0–5Round Robin
勝2–1